Steckbrief Institut
Das PH-Institut NMS in Zahlen:
| Geschichte | Lehrpersonenbildung an der NMS seit 1853 Pädagogisches Hochschulinstitut seit 2001 («IVP NMS») Eigenständiges PH-Institut seit 2023 |
| Studierende | 320 50% mit gymnasialer Maturität 50% mit Fachmaturität Pädagogik, Berufsmaturität oder abgeschlossener Berufslehre 75% Studierende aus dem Kanton Bern 25% Studierende aus anderen Kantonen oder aus dem Ausland 15% Männer – Tendenz steigend |
| Lehrdiplome | ¼ der im Kanton Bern vergebenen Lehrdiplome für deutschsprachige Lehrpersonen der Primarstufe |
| Mitarbeitende | 60 Dozierende und wissenschaftliche Mitarbeitende 35 Praxisvertreter*innen 500 Volksschullehrpersonen in der Berufspraktischen Ausbildung 20 Verwaltungsmitarbeitende und Hilfsassistierende |
| Forschung | 7 laufende Projekte 8 abgeschlossene Projekte seit 2010 5 laufende Dissertationsprojekte 2 abgeschlossene Disertationsprojekte |
| Finanzierung | Kanton Bern und Dritte |
Weitere Informationen
- Vision und Mission
- Unsere Werte
- Organisation
- Partner- und Mitgliedschaften
- Lage und Öffnungszeiten
- Rechtliche Grundlagen
- Offene Stellen