Benjamin Roth
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Doktorand
benjamin.roth@phnmsbern.ch
Karriere
| seit 2024 | Lehrer im Ergänzungsfach Pädagogik und Psychologie, Kantonsschule Stadelhofen |
| seit 2023 | Dozent im Modul «Wissenschaftliches Denken und Arbeiten», PH-Institut NMS Bern |
| 2020–2024 | Lehrer im Ergänzungsfach Pädagogik und Psychologie, Kantonsschule Ausserschwyz |
| seit 2019 | Lehrer im Ergänzungsfach Pädagogik und Psychologie, Kantonsschule Limmattal |
| seit 2017 | Dozent in pädagogischer Psychologie am PH-Institut NMS Bern |
| 2017–2019 | Wissenschaftlicher Assistent im Schwerpunktprogramm "Soziale Interaktion in pädagogischen Settings" von Prof. Dr. Alexander Wettstein, Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation, PHBern |
| 2016–2019 | Stellvertretungen an verschiedenen Schulen auf der Sekundarstufe II |
| 2015–2016 | Tutor in der Vorlesung Pädagogische Psychologie des Studiengangs Lehrdiplom für Maturitätsschulen, Universität Zürich |
Ausbildung
| seit 2019 | Doktorat in Erziehungswissenschaften am Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und Lernforschung, betreut durch Prof. Dr. Fritz Staub und Dr. Christian Rüede, Universität Zürich |
| 2014–2017 | Lehrdiplom für Maturitätsschulen, Universität Zürich |
| 2012–2015 | Master of Science in Psychologie (Nebenfach Erziehungswissenschaften), Universität Zürich |
| 2009–2012 | Bachelor of Science in Psychologie (Nebenfach Erziehungs- und Politikwissenschaften), Universität Zürich |
Interessen
| Lernförderliche Unterrichtsgespräche |
| Lehr- und Lernforschung |
Publikationen
| Benjamin Roth, Fritz C. Staub, & Christian Rüede (im Review-Prozess). Revealing Changes in Teacher-Student Interactions Towards Dialogic Classroom Talk: A State Space Grid Analysis; Eingereicht bei Learning, Culture and Social Interaction. Link: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm |
Weitere Informationen
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
| Dissertation: Modellierung von Unterrichtsgesprächen mittels State Space Grids Methode |
Konferenzbeiträge und Referate
| Roth, Benjamin, Fritz C. Staub, & Christian Rüede (2023, 08) Classroom talk, a complex dynamic system: Depicting dialogue in State Space Grids. Posterbeitrag an der ADLD Konferenz. |